選手検索 ・・・・・・・・男子シングル

ホーム > 選手検索 > 男子シングル > RUS(ロシア) > Maxim KOVTUN(マキシム・コフトゥン)
選手検索
男子シングル
  • RUS

RUS(ロシア)

Maxim KOVTUN
(マキシム・コフトゥン)

プロフィール

生年月日 1996年6月18日
出身地 ロシア・エカテリンブルク
身長 176㎝
ISUリンク ウィキペディアリンク
ISU Wikipedia
大会名 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18
国別対抗戦 12 8
世界選手権 17
オリンピック
四大陸選手権
ヨーロッパ選手権 5
GPファイナル
GP① 2
GP②
国内選手権 12 5

最終結果一覧

大会名 順位 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
2013 GP中国大会 2 238.71 81.84 2 156.87 1
2013 国別対抗戦 8 221.79 76.67 7 145.12 8
2013 世界選手権 17 207.40 65.85 19 141.55 14
2013 ヨーロッパ選手権 5 226.57 74.46 7 152.11 4
2012 国別対抗戦 12 172.46 60.93 11 111.53 12

ショートプログラム(SP)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
大会名 順位 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 GP中国大会 2 81.84 34.25 1.28 35.53 8.20 0.88 9.08 3.30 -1.50 1.80 45.75 0.66 46.41 7.29 6.89 7.43 7.43 7.39 36.43 1.00
2013 国別対抗戦 7 76.67 29.50 -0.68 28.82 8.80 1.72 10.52 3.30 0.64 3.94 41.60 1.68 43.28 6.96 6.50 6.93 7.07 6.93 34.39 1.00
2013 世界選手権 19 65.85 19.60 -0.70 18.90 8.30 1.36 9.66 3.30 0.43 3.73 31.20 1.09 32.29 6.89 6.57 6.75 6.71 6.64 33.56 0.00
2013 ヨーロッパ選手権 7 74.46 24.30 0.78 25.08 8.40 2.22 10.62 3.30 0.50 3.80 36.00 3.50 39.50 7.25 6.79 6.96 6.96 7.00 34.96 0.00
2012 国別対抗戦 11 60.93 21.10 -1.11 19.99 8.80 -0.33 8.47 3.30 0.21 3.51 33.20 -1.23 31.97 6.14 5.75 6.00 6.14 5.93 29.96 1.0

フリースケーティング(FS)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
大会名 順位 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 GP中国大会 1 156.87 60.01 2.80 62.81 8.70 1.43 10.13 5.30 1.13 6.43 74.01 5.36 79.37 7.86 7.32 8.07 7.82 7.68 77.50 0.00
2013 国別対抗戦 8 145.12 57.19 -0.64 56.55 8.00 2.07 10.07 5.30 1.70 7.00 70.49 3.13 73.62 7.50 7.00 7.29 7.25 7.21 72.50 1.00
2013 世界選手権 14 141.55 58.84 -0.38 58.46 8.50 1.35 9.85 5.90 1.60 7.50 73.24 2.57 75.81 7.04 6.36 6.68 6.75 6.54 66.74 1.00
2013 ヨーロッパ選手権 4 152.11 61.59 1.66 63.25 8.50 1.60 10.10 5.30 1.24 6.54 75.39 4.50 79.89 7.36 6.82 7.43 7.25 7.25 72.22 0.00
2012 国別対抗戦 12 111.53 49.30 -8.10 41.20 8.00 -0.07 7.93 4.60 0.44 5.04 61.90 -7.73 54.17 6.25 5.64 5.89 6.04 5.86 59.36 2.00
スカパー!オススメ番組

スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!

スカパーには
2週間の無料体験があります!
広告

グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。

『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
広告

ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。